![]() |
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Bahan: | Paduan Aluminium-Titanium | Warna: | Merah, perak, biru, hitam |
---|---|---|---|
OEM: | Tersedia | Merek: | PENAD |
Rentang torsi: | 232-2328N.m | Bobot: | 2.5 |
Sertifikat: | CE / TUV | ||
Cahaya Tinggi: | kunci pas torsi hidrolik jarak rendah,kunci pas hidrolik torsi tinggi |
Kunci torsi hidrolik berongga, kunci pas torsi hidrolik profil rendah
Lokasi konstruksi:
Karakter:
1. Kunci torsi hidrolik, terbuat dari paduan aluminium-titanium kekuatan ultra-tinggi, desain tipis, aksi ganda, kecepatan tinggi dan sudut besar;
2. tipe penjepit, plug-in yang dapat diganti, tidak membutuhkan alat khusus, akurasi pengulangan torsi setinggi ± 3%;
Konektor selang putar 3, 360 ° × 360 ° dan 180 ° X360 °, yang cocok untuk acara-acara padat dan nyaman untuk pemosisian.
4, desain kekuatan kunci pas sudah cukup, lengan reaksi keseluruhan, lebih sedikit bagian yang dapat digerakkan, tahan lama dan dapat diandalkan;
5. Dapat bekerja dengan soket sisipan heksagonal metrik dan imperial, yang dapat mewujudkan bahwa satu kepala daya dilengkapi dengan beberapa soket sisipan untuk penggunaan simultan;
6. Kebanyakan digunakan dalam kondisi kerja khusus: mur ganda, baut terlalu dekat dengan dinding peralatan, baut terlalu panjang, jarak mur terlalu kecil, dll.
7. Jika perlu, dapat bekerja dengan kunci pas cadangan kami, lebih nyaman.
Gambar Produk:
Data teknis:
BAGAN PEMILIHAN PDCT SERIES ULTRO THIN HOLLOW HYDRAULIC WRENCH | |||||||||||
MODEL | 2PDCT | 4PDCT | 8PDCT | 14PDCT | 18PDCT | 30PDCT | 50PDCT | ||||
TORSI (Nm) | 232-2328 | 241-2414 | 585-5858 | 647-6474 | 1094-10941 | 1177-11774 | 1852-18521 | 2695-26958 | 488-41882 | 4459-44593 | 7081-70813 |
UKURAN KACANG (S) | 19-55 | 60 | 34-65 | 70-80 | 41-95 | 100-105 | 50-117 | 65-130 | 110-155 | 160-175 | 105-225 |
BERAT KEPALA DAYA (KG) | 0.9 | 0.9 | 1.7 | 1.7 | 3 | 3.1 | 4.6 | 6.5 | 10.4 | 10.4 | 35.5 |
BERAT KEPALA KERJA (KG) | 1.5 | 1.5 | 3.4 | 3.4 | 6.3 | 6.3 | 11.4 | 14.3 | 20.5 | 20.5 | 42 |
L | 196 | 196 | 258 | 263 | 30 | 311 | 360 | 388 | 430 | 441 | 493 |
H1 | 126 | 129 | 163 | 173 | 192 | 201 | 225 | 264 | 303 | 315 | 328 |
H2 | 102 | 105 | 136 | 146 | 168 | 177 | 2045 | 231 | 272 | 285 | 295 |
W1 | 32 | 32 | 42 | 42 | 53 | 53 | 64 | 71 | 85 | 85 | 102 |
W2 | 51 | 51 | 66 | 66 | 83 | 83 | 99 | 109 | 131 | 131 | 160 |
Kontak Person: Sales Manager
Tel: 86 571 86171570